Return to Transport Guidelines Tables

usdalogo(2).gif (4776 bytes)

Suggested Shipping Temperatures for Acclimatized Foliage Plants

A    B    C     D    E    F     G    H     I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S     T    U    V   W    X    Y    Z


Plant name

1 to 14 days1 shipment

°C

1 to 14 days1 shipment

°F

15 to 28 days1 shipment

°C

15 to 28 days1 shipment

°F

Acoelorrhaphe wrightii 10 to 13 50 to 55 --- ---
Aglaonema `Fransher' 13 to 15.5 55 to 60 15.5 to 18.3 60 to 65
Aglaonema `Maria' 13 to 18.3 55 to 65 13 to 18.3 55 to 65
Aglaonema `Silver Queen' 15.5 to 18.3 60 to 65 15.5 to 18.3 60 to 65
Aphelandra squarrosa 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Araucaria heterophylla 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Ardisia crispa 10 to 15.5 50 to 60 10 to 15.5 50 to 60
Aspidistra elatior 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 55
Aspienium nidus 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Beaucarnea recurvata 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Brassaia actinophylla 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 55
Cereus peruvianus 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Chamaedorea elegans 10 to 15.5 50 to 60 10 to 15.5 50 to 60
Chamaedorea seifrizii 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Chrysalidocarpus lutescens 13 to 18.3 55 to 65 15.5 to 18.3 60 to 653
Cadiaeum variegatum `Norma' 15.5 to 18.3 60 to 65 15.5 to 18.3 60 to 65
Cordyline terminalis `Baby Doll' 13 to 15.5 55 to 60 10 to 13 50 to 553
Cordyline terminalis `Dragon Tongue' 15.5 to 18.3 60 to 65 --- ---
Crassula argentea 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Dieffenbachia `Tropic Snow' 13 to 18.3 55 to 65 13 to 18.3 55 to 653
Dizygotheca elegantissima 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Dracaena deremensis `Janet Craig' 15.5 to 18.3 60 to 65 15.5 to 18.3 ---
Dracaena deremensis `Warneckii' 15.5 to 18.3 60 to 65 --- ---
Dracaena fragrans `Massangeana' 15.5 to 18.3 60 to 65 15.5 to 18.3 60 to 65
Dracaena godseffiana `Florida Beauty' 13 to 18.3 55 to 65 13 to 15.5 55 to 602
Dracaena marginata 13 to 18.3 55 to 65 15.5 to 18.3 60 to 653
Dracaena reflexa 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Epipremnum aureum 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Ficus benjamina 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Ficus elastica `Burgundy' 10 to 15.5 50 to 60 10 to 13 50 to 55
Ficus elastica `Robusta' 10 to 15.5 50 to 60 10 to 15.5 50 to 60
Ficus lyrata 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Ficus retusa `Nitida' 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 603
Hedera helix `Eva' 13 to 15.5 50 to 60 10 to 13 50 to 55
Hedera helix `Sweetheart' 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 553
Howea forsteriana 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Hoya carnosa `Tricolor' 13 to 18.3 55 to 65 13 to 18.3 55 to 65
Maranta leuconeura 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 552
Nephrolepis exaltata `Bostoniensis' 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Philodendron scandens oxycardium 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Philodendron selloum 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Phoenix roebelenii 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 60
Piectranthus nummularius 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Pilea `Moon Valley' 13 to 18.3 55 to 65 13 to 18.3 55 to 65
Pilea `Silver Tree' 13 to 15.5 55 to 60 13 to 15.5 55 to 602
Pittosporum tobira 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Pittosporum tobira `Wheelerii' 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Podocarpus gracilior 10 to 18.3 50 to 65 10 to 18.3 50 to 65
Rhapis excelsa 10 to 13 50 to 55 13 to 15.5 55 to 60
Schefflera arboricola 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 55
Spathiphyllum `Mauna Loa' 10 to 13 50 to 55 13 to 18.3 55 to 60
Syngonium `White Butterfly' 13 to 15.5 55 to 60 13 to 18.3 55 to 602
Washingtonia robusta 10 to 15.5 50 to 60 10 to 13 50 to 55
Yucca elephantipes 10 to 13 50 to 55 10 to 13 50 to 55

1Plants shipped or stored for 1 to 7 days should be held at the highest temperature listed for that plant.
2Plants observed to have severe loss in quality beyond 2 wk.
3Plants observed losing about 25 percent quality wkly beyond 2 wk.

Source: Sea-Land Service, Inc.

Return to top of page