
Cut
Flowers:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J K L
M
N
O
P
Q R
S
T
U V
W X Y Z
Florist
Greens:
A
B
C
D
E
F G
H
I J
K L
M
N O P
Q R
S
T U V
W
X Y Z
| Product, Plant Name |
Temperature °C |
Temperature °F |
Approximate Storage Life1 |
|---|---|---|---|
| Acacia | 4 | 40 | 3 to 4 days |
| Alstroemeria | 4 | 40 | 2 to 3 days |
| Allium | 0 to 2 | 32 to 35 | 2 wk |
| Anemone | 4 to 7 | 40 to 45 | 2 days |
| Anthurium4 | 13 | 56 | 2 to 4 wk |
| Aster, China | 0 to 4 | 32 to 40 | 1 to 3 wk |
| Bird-of-paradise | 7 to 8 | 45 to 46 | 1 to 3 wk |
| Bouvardia | 0 to 2 | 32 to 35 | 1 wk |
| Buddleia | 4 | 40 | 1 to 2 days |
| Calendula | 4 | 40 | 3 to 6 days |
| Calla | 4 | 40 | 1 wk |
| Camellia5 | 7 | 45 | 3 to 6 days |
| Candytuft | 4 | 40 | 3 days |
| Carnation | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 2 to 4 wk |
| Carnation buds | -0.5 to 0 | 31 to 32 | 4 to 12 wk |
| Carnation, miniature | -0.5 to 0 | 31 to 32 | 2 wk |
| Chrysanthemum | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 2 to 4 wk |
| Clarkia | 4 | 40 | 3 days |
| Columbine | 4 | 40 | 2 days |
| Coreopsis | 4 | 40 | 3 to 4 days |
| Cornflower | 4 | 40 | 3 days |
| Cosmos | 4 | 40 | 3 to 4 days |
| Crocus | 0.5 to 2 | 33 to 36 | 1 to 2 wk |
| Dahlia | 4 | 40 | 3 to 5 days |
| Daisy, English | 4 | 40 | 3 days |
| Daisy, Marguerite | 2 | 36 | 1 to 2 wk |
| Daisy, Shasta | 4 | 40 | 1 wk |
| Delphinium | 4 | 40 | 1 to 2 days |
| Eucharis5 | 7 to 10 | 45 to 50 | 7 to 10 days |
| Feverfew | 4 | 40 | 3 days |
| Forget-me-not | 4 | 40 | 1 to 2 days |
| Foxglove | 4 | 40 | 1 to 2 days |
| Freesia | 0 to 0.5 | 32 to 33 | 10 to 14 days |
| Gaillardia | 4 | 40 | 3 days |
| Gardenia5 | 0 to 1 | 32 to 34 | 2 wk |
| Gerbera | 1 to 4 | 34 to 40 | 1 to 2 wk |
| Ginger | 13 | 55 | 4 to 7 days |
| Gladiolus, as buds | 4 to 6 | 40 to 42 | 5 to 8 days |
| Gloriosa lily | 4 to 7 | 40 to 45 | 1 wk |
| Godetia | 10 | 50 | 1 wk |
| Gypsophila | 4 | 40 | 1 to 3 wk |
| Heather | 4 | 40 | 1 to 3 wk |
| Heliconia | 12 | 54 | 10 days |
| Hyacinth | 0 to 0.5 | 32 to 33 | 2 wk |
| Iris, bulbous | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 1 to 2 wk |
| Laceflower | 4 | 40 | 3 days |
| Lilac, forced | 4 | 40 | 4 to 6 days |
| Lily. Easter | 0 to 2 | 32 to 35 | 2 to 3 wk |
| Lily-of-the-valley | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 2 to 3 wk |
| Lupine | 4 | 40 | 3 days |
| Marigolds | 4 | 40 | 1 to 2 wk |
| Mignonette | 4 | 40 | 3 to 5 days |
| Narcissus (daffodils) | 0 to 0.5 | 32 to 33 | 1 to 3 wk |
| Orchid, cattelya4,5 | 7 to 10 | 45 to 50 | 1 to 2 wk |
| Orchid, cymbidium | -0.5 to 4 | 31 to 40 | 2 wk |
| Orchid, vanda | 13 | 55 | 5 days |
| Orinthogalum | 4 | 40 | 4 to 6 wk |
| Poppy | 4 | 40 | 3 to 5 days |
| Peony, tight buds | 0 to 2 | 32 to 35 | 4 to 6 wk |
| Phlox | 4 | 40 | 1 to 3 days |
| Poinsettia | 10 to 15 | 50 to 60 | 4 to 7 days |
| Primrose | 4 | 40 | 1 to 2 days |
| Protea | 4 | 40 | 7 to 10 days |
| Ranunculus | 0 to 5 | 32 to 41 | 7 to 10 days |
| Rose (in preservative) | 0.5 to 2 | 33 to 35 | 4 to 5 days |
| Rose (dry pack) | 0 | 32 | 1 to 2 wk |
| Snapdragon | 4 | 40 | 1 to 2 wk |
| Snowdrop | 4 | 40 | 2 to 4 days |
| Squill | 0 to 0.6 | 32 to 33 | 2 wk |
| Statice | 2 | 35 | 2 to 3 wk |
| Stephanotis5 | 4 | 40 | 1 wk |
| Stevia | 4 | 40 | 3 days |
| Stock | 4 | 40 | 3 to 5 days |
| Strawflower, fresh | 2 | 35 | 3 to 4 wk |
| Sweetpea | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 2 wk |
| Sweet-william | 7 | 45 | 3 to 4 days |
| Tulip | -0.5 to 0.6 | 31 to 33 | 2 to 3 wk |
| Violet | 1 to 5 | 34 to 41 | 3 to 7 days |
| Zinnia | 4 | 40 | 1 wk |
| Adiantum (maidenhair) | 0 to 4 | 32 to 40 | --- |
| Asparagus (plumosa)6 | 2 to 4 | 35 to 40 | 2 to 3 wk |
| Asparagus (sprenger)6 | 2 to 4 | 35 to 40 | 2 to 3 wk |
| Boxwood | 2 to 4 | 35 to 40 | 1 to 2 mo |
| Camellia | 4 | 40 | --- |
| Cedar | 0 | 32 | 1 mo |
| Chamaedorea | 7 | 45 | 2 to 3 wk |
| Cordyline (ti) | 7 to 10 | 45 to 50 | 2 to 3 wk |
| Croton | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Dieffenbachia | 13 | 55 | --- |
| Dracaena | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Dagger & wood ferns6 | 0 | 32 | 2 to 3 mo |
| Eucalyptus | 2 to 4 | 35 to 40 | 1 to 3 wk |
| Galax6 | 0 | 32 | --- |
| Ground Pine6 | 0 | 32 | --- |
| Hedera | 2 to 4 | 35 to 40 | 2 to 3 wk |
| Holly6 | 0 to 4 | 32 to 40 | 3 to 5 wk |
| Huckleberry | 0 | 32 | 1 to 4 wk |
| Juniper | 0 | 32 | 1 to 2 mo |
| Laurel, Mountain | 0 | 32 | 2 to 4 wk |
| Leatherleaf (baker fern) | 1 to 4 | 34 to 40 | 1 to 2 mo |
| Leucothoe, drooping | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Magnolia | 2 to 4 | 35 to 40 | 2 to 4 wk |
| Mistletoe | 0 | 32 | 3 to 4 wk |
| Myrtus (myrtle) | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Palm | 7 | 45 | --- |
| Philodendron | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Pittosporum | 2 to 4 | 35 to 40 | 2 to 3 wk |
| Podocarpus | 7 | 45 | --- |
| Pothos | 2 to 4 | 35 to 40 | --- |
| Rhododendron | 0 | 32 | 2 to 4 wk |
| Salal (lemon leaf)6 | 0 | 32 | 2 to 3 wk |
| Scotch-broom | 4 | 40 | 2 to 3 wk |
| Smilax, southern6 | 4 | 40 | --- |
| Staghorn fern | 13 | 55 | --- |
| Vaccinium (huckleberry)6 | 0 | 32 | 1 to 4 wk |
| Woodwardia fern | 0 to 4 | 32 to 40 | --- |
1Storage periods given should allow satisfactory
handling and keeping after removal from storage.
2High relative
humidity of 90 to 95 percent recommended in refrigerated storage rooms for cut
flowers and florist greens. Likely, some flowers for which temperature of 4 is
recommended could be stored longer and safely at lower
temperatures.
3At retail level, florist greens held at
approximately 4 for only 1 or 2 wk. Most stored with stems in water, except
where noted otherwise.
4Stems of orchids and some anthuriums
should be placed in vials of water. However, some orchids and anthuriums may be
stored by dry-pack methods.
5Not placed in water for handling or
storage but may be misted.
6Usually held in moisture-retentive
shipping cases.
Source: The Refrigeration Research and Education Foundation, Hardenburg, Watada, and Wang.